<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>おとうさんのつれづれLifehack（ライフハック） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://lifehack.otou-no.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifehack.otou-no.net</link>
	<description>ちょっとだけでも生活を便利にしよう！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2012 01:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>大きい！重い！エクセルファイルの直し方 &#124; おとうさんのつれづれLifehack（ライフハック） より 巨大化するパワーポイントを小さくする方法 へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2006/10/post_65e2.html#comment-911</link>
		<dc:creator>大きい！重い！エクセルファイルの直し方 &#124; おとうさんのつれづれLifehack（ライフハック）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 01:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=21#comment-911</guid>
		<description>[...] 化するパワーポイントを小さくする方法：おとうさんのつれづれLifhack http://lifehack.otou-no.net/2006/10/post_65e2.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 化するパワーポイントを小さくする方法：おとうさんのつれづれLifhack <a href="http://lifehack.otou-no.net/2006/10/post_65e2.html" rel="nofollow">http://lifehack.otou-no.net/2006/10/post_65e2.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>名無し より iPhoneで左右の音量バランスを調整するには？ へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2011/10/iphone-1471.html#comment-773</link>
		<dc:creator>名無し</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 16:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=92#comment-773</guid>
		<description>自分も左よりに聴こえてしまって困っていました。とても参考になりました！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自分も左よりに聴こえてしまって困っていました。とても参考になりました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ようやん より 大きい！重い！エクセルファイルの直し方 へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2007/02/post_48fb.html#comment-758</link>
		<dc:creator>ようやん</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 00:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=37#comment-758</guid>
		<description>隠れオブジェクト無し、最終行も問題なく、モジュールの開放までやったのにサイズは大きいままでした。半ば諦めかけていたのですが、「Microsoft Excel ブック」に直す、で一気に解決！！あらびっくり。そんなことだったの？って感じです。これでまたサクサク作業出来ます。ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>隠れオブジェクト無し、最終行も問題なく、モジュールの開放までやったのにサイズは大きいままでした。半ば諦めかけていたのですが、「Microsoft Excel ブック」に直す、で一気に解決！！あらびっくり。そんなことだったの？って感じです。これでまたサクサク作業出来ます。ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>会社員男性G より 大きい！重い！エクセルファイルの直し方 へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2007/02/post_48fb.html#comment-312</link>
		<dc:creator>会社員男性G</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 04:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=37#comment-312</guid>
		<description>すみませんが、このトラブルの対応をどなたか教えてください。エクセルのデータに写真を貼付て保存しました。そして、その写真が不要になったのでdeleteキーで削除して上書き保存を行ったのですが、メモリの容量数が貼りつけた時と全く変わりません。どうしてなのでしょう？わかる方、軽量化する方法を教えてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>すみませんが、このトラブルの対応をどなたか教えてください。エクセルのデータに写真を貼付て保存しました。そして、その写真が不要になったのでdeleteキーで削除して上書き保存を行ったのですが、メモリの容量数が貼りつけた時と全く変わりません。どうしてなのでしょう？わかる方、軽量化する方法を教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>太郎 より 画像は小さく！エクセルも小さく！作業効率は大きくアップする「縮小専用」 へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2008/02/post_f794.html#comment-271</link>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 08:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=59#comment-271</guid>
		<description>色々なソフトがあるものですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>色々なソフトがあるものですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>なお より 画像は小さく！エクセルも小さく！作業効率は大きくアップする「縮小専用」 へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2008/02/post_f794.html#comment-270</link>
		<dc:creator>なお</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 07:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=59#comment-270</guid>
		<description>「エクセルで写真をたくさん使った報告書を作るときに使いたい便利なソフトを紹介します。」ということで下記を紹介します。
 写真は大きくないと見れないので貼り付けると写真に場所を取られて写真が画面を占領してしまいますが，小さく貼り付けて，大きくして見ることが出来るEXCELシートです。
  使っての感想などあれば，教えて欲しいですね。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se497841.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「エクセルで写真をたくさん使った報告書を作るときに使いたい便利なソフトを紹介します。」ということで下記を紹介します。<br />
 写真は大きくないと見れないので貼り付けると写真に場所を取られて写真が画面を占領してしまいますが，小さく貼り付けて，大きくして見ることが出来るEXCELシートです。<br />
  使っての感想などあれば，教えて欲しいですね。 <a href="http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se497841.html" rel="nofollow">http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se497841.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>音楽好きならインストール必須のアプリ Groove2がiPhone / iPod touchに対応 &#124; おとうさんのつれづれLifehack（ライフハック） より あなたのライブラリを新発見！iPodから乗り換えた音楽アプリ Groove！ （iPhone／iPod touch） へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2010/01/ipod-groove-iph.html#comment-88</link>
		<dc:creator>音楽好きならインストール必須のアプリ Groove2がiPhone / iPod touchに対応 &#124; おとうさんのつれづれLifehack（ライフハック）</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=67#comment-88</guid>
		<description>[...] あなたのライブラリを新発見！iPodから乗り換えた音楽アプリ Groove！ （iPhone／iPod touch） &#124; おとうさんのつれづれLifehack（ライフハック）  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] あなたのライブラリを新発見！iPodから乗り換えた音楽アプリ Groove！ （iPhone／iPod touch） | おとうさんのつれづれLifehack（ライフハック）  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より Amazonの検索結果から品川区・東京都区内・千葉市図書館の蔵書を調べる！ へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2006/10/amazon_c0b9.html#comment-7</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=17#comment-7</guid>
		<description>amazon×千葉市図書館の蔵書検索
蔵書ありなしバージョンを修正しました。
こちらgoogleChromeでの確認で恐縮ですが、Firefoxでできるかどうか確認おねがいします。
http://lifehack.otou-no.net/script/chiba_city_lib.user.js
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amazon×千葉市図書館の蔵書検索<br />
蔵書ありなしバージョンを修正しました。<br />
こちらgoogleChromeでの確認で恐縮ですが、Firefoxでできるかどうか確認おねがいします。<br />
<a href="http://lifehack.otou-no.net/script/chiba_city_lib.user.js" rel="nofollow">http://lifehack.otou-no.net/script/chiba_city_lib.user.js</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より Amazonの検索結果から品川区・東京都区内・千葉市図書館の蔵書を調べる！ へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2006/10/amazon_c0b9.html#comment-6</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 05:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=17#comment-6</guid>
		<description>こんにちは
amazon×千葉市図書館の蔵書検索で千葉市の図書館検索システムが変わったのか、蔵書のありなしが蔵書があってもなしと表示されます。非常に重宝しているので、可能なら対応していただけると非常に助かります。
windows 7 + firefox 9.01 + greaswmonkey0.9.13を使っています。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは<br />
amazon×千葉市図書館の蔵書検索で千葉市の図書館検索システムが変わったのか、蔵書のありなしが蔵書があってもなしと表示されます。非常に重宝しているので、可能なら対応していただけると非常に助かります。<br />
windows 7 + firefox 9.01 + greaswmonkey0.9.13を使っています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より 巨大化するパワーポイントを小さくする方法 へのコメント</title>
		<link>http://lifehack.otou-no.net/2006/10/post_65e2.html#comment-16</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehack.otou-no.net/?p=21#comment-16</guid>
		<description>「パワポのページごとのサイズ」は分かりませんが画像ごとのファイルサイズでしたらわかります。
webページとして保存をすると画像フォルダに画像がまとまりますのでそこでサイズの降順にソートをすると大きい画像が分かります。
大きい画像から貼りなおしなどサイズダウンをしていっています。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「パワポのページごとのサイズ」は分かりませんが画像ごとのファイルサイズでしたらわかります。<br />
webページとして保存をすると画像フォルダに画像がまとまりますのでそこでサイズの降順にソートをすると大きい画像が分かります。<br />
大きい画像から貼りなおしなどサイズダウンをしていっています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
